各社の施工実績に基づき、敷設時期の古い物件から比較的新しい物件まで平均に選び出し、建物全体像からフラットデッキの敷設状況及び表面の劣化状況を写真撮影により状況把握する事とともに、表面の劣化状況についての評価基準については、今回の調査でも特に定めず、デッキプレートの表面の状態がとのようになっているかを実状のままに写真撮影・コメントをご報告致します。
暴露試験による亜鉛めっきの地域環境と腐食速度の関係
| 暴露試験地域 | 腐食速度(g/m2/年) | 平均腐食速度(g/m2/年) |
|---|---|---|
| 重工業地帯 | 32~35 | 34 |
| 都市地帯 | 12~18 | 15 |
| 海岸地帯 | 11~14 | 13 |
| 田園地帯 | 8~12 | 10 |
| 山間地帯 | 3~8 | 6 |
| 乾燥地帯 | 2~5 | 4 |
また、同一環境下の屋内は屋外に比べ3~5倍の耐用年限が期待できる。
めっき鋼板上に傷等があっても、亜鉛の犠牲防食作用のメカニズムが働きそれ以上の腐食の進展を妨げる。
調査一覧
| 参考写真 | 用途 | 環境区分 | 設置年 | データ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事務所 | 都市部 | 1983年 | |
| 2 | 橋上駅舎 | 田園地帯 | 1985年 | |
| 3 | ホテル地下駐車場 | 都市部 | 1985年 | |
| 4 | 事務所 | 都市部 | 1985年 | |
| 5 | 駅舎 | 田園地帯 | 1985年 | |
| 6 | 駅舎 | 田園地帯 | 1987年 | |
| 7 | 工場 | 都市部 | 1987年 | |
| 8 | コミュニティセンター | 都市部 | 1988年 | |
| 9 | スーパー駐車場 | 都市部 | 1988年 | |
| 10 | ターミナルビル内駐車場 | 都市部 | 1989年 | |
| 11 | 駐車場 | 都市部 | 1990年 | |
| 12 | ショッピングセンター | 田園地帯 | 1990年 | |
| 13 | 駐車場 | 都市部 | 1991年 | |
| 14 | 独身寮 | 都市部 | 1992年 | |
| 15 | 立体駐車場 | 都市部 | 1992年 | |
| 16 | 立体駐車場 | 都市部 | 1992年 | |
| 17 | 駐輪場 | 海岸部 | 1992年 | |
| 18 | 駅ビル自動車用通路 | 都市部 | 1992年 | |
| 19 | 魚市場の荷捌場 | 海岸部 | 1992年 | |
| 20 | 事務所 | 都市部 | 1993年 | |
| 21 | パチンコ店駐車場 | 都市部 | 1995年 | |
| 22 | 事務所ビル | 逆打ち工法事例 | 1995年 | |
| 23 | 倉庫 | 工場地帯 | 2005年 | |
| 24 | ショッピングセンター駐車場 | 田園地帯 | 2004年 | |
| 25 | 事務所 | 都市部 | 2004年 | |
| 26 | ショッピングセンター駐車場 | 都市部(郊外) | 2006年 | |
| 27 | ショッピングセンター駐車場 | 都市部(郊外) | 2006年 | |
| 28 | ショッピングセンター駐車場 (スロープ部) | 海岸部 | 2007年 | |
| 29 | 駅上部自由通路 | 都市部 | 1999年 |
